Porównanie zegarków
POMÓŻ MI WYBRAĆ
Który zegarek jest dla Ciebie odpowiedni?
![]() COROS PACE pro | COROS NOMAD | COROS APEX 4 | COROS VERTIX 2S | COROS POD 2 | COROS HRM |
| Co robisz? | |||||
Biegam w miejskiej dżungli, robię interwały na bieżni, triathlony i codzienne treningi | Uprawiam wędkarstwo, rejsy wodne, ultramaratony, bieganie po bezdrożach, outdoor journeying, wędkowanie | Trening biegowy w terenie, trening alpejski, uprawiasz narciarstwo czy doskonalisz się we wspinaczce | Ultramaratony, alpinizm wysokogórski, ekstremalne ekspedycje | Treningi interwałowe na bieżni, bieganie w mieście pomiędzy budynkami, treningi na torze i precyzyjne tempo biegi | Treningi strefowe, interwały wysokiej intensywności, długie biegi wytrzymałościowe, jazda na rowerze, treningi na siłowni |
| Kim jesteś? | |||||
Biegaczem, stały bywalec na siłowni, triathlonista lub kolarz goniący za prędkością i zwinnością | Miłośnikiem wędrówek i wodnych przygód, który rozkwita poza cywilizacją odkrywając nowe miejsca, uwielbiasz tworzyć wspomnienia | Sportowcem górskim, który żongluje pracą, celami i precyzją. Multi-sportowiec łączący różne aktywności | Sportowcem ultra-wytrzymałościowy, który potrzebuje zegarka na miarę dystansu, lubisz, żeby twój sprzęt był widoczny | Świadomym zdrowia sportowcem, szukającym najdokładniejszych danych podczas treningów, entuzjastą precyzji tempa, który trenuje zarówno outdoorowo jak i na bieżni | Sportowcem dbający o precyzję danych tętna, dążącym do konkretnych celów, rozumiejącym narzędzia treningowe, osobą szukająca komfortu zamiast paska na klatkę piersiową. |
| Co go wyróżnia? | |||||
Wykończenie lekkie dla nadgarstka, dokładność GPS, komfort długotrwałego noszenia, codzienny użytek, amoledowy wyświetlacz | Wytrzymały design, nie musisz się martwić baterią podczas wyprawy, informacje pogodowe i o pływach, wbudowany mikrofon, śledzenie gps również na wodzie | Niezawodność, precyzja GPS również w pionie, ty wybierasz rozmiar, wspinaczkowa i narciarska wydajność, możliwość odbierania połączeń wbudowany mikrofon i głośnik, do 54h pracy gps | Ultramaratony, bateria pierwszej klasy, ekstremalna wytrzymałość, dodatkowe tryby sportowe- wodne i wspinaczkowe, 73h pracy gps, 36 dni codziennego używania na jednym ładowaniu | Precyzyjne dane o tempie w czasie rzeczywistym, pomiary na bieżni i w sali, analiza biomechaniki biegu, pomiar zaawansowanych metryk (długość kroku, czas kontaktu z podłożem, balans L/R) kompensacja słabego sygnału GPS | Dokładny pomiar tętna z ramienia, komfort i wygoda użytkowania, łączność z maksymalnie 3 urządzeniami Bluetooth jednocześnie, automatyczne wykrywanie noszenia, łatwe czyszczenie |
| Stworzony aby wspierać: | |||||
Szybkie treningi, ustrukturyzowany trening maratoński na szosie, codzienne treningi na siłowni | Zapisywanie Twoich podróży, ulubione trasy i chwile, sporty wodne | Wspinaczkę, narciarstwo i planowanie tras biegowych oraz śledzenie wydajności | Ultramaratony, wielodniowe wyprawy, masywna żywotność baterii, planowanie ekspedycji | Treningi interwałowe z natychmiastową informacją o tempie, test formy biegowej, wzrost efektów i bezpieczeństwa treningu | Precyzyjny trening strefowy, szybką reakcję na zmiany tętna podczas interwałów, wielogodzinne treningi, dążenie do konkretnych celów |






