NOMAD plus czujnik Hydrop
Promocja
Nowość
Cena sugerowana
2 019,98 zł/1szt.
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Raven Sport sp. z o.o.Więcej
ProducentGuangdong COROS Sports Technology Co., LtdAdres:
Dongguan A1-2/1301-1305Kod pocztowy: 523808Miasto: GuangdongKraj: ChinyAdres email: info@coros.com
Podmiot odpowiedzialnyRaven Sport sp. z o.o.Adres:
Zabłocie 23/10Kod pocztowy: 30-701Miasto: KrakówKraj: PolskaAdres email: kontakt@ravenco.eu
Seria
Zestaw: zegarek Nomad plus czujnik Hydrop
Zestaw, w skład którego wchodzi zegarek COROS Nomad oraz czujnik Hydrop kompatybilny z zegarkiem Vertix 2S i Nomad.
Uwaga!
Zestaw sprzedawany jest jako jeden produkt, nie ma możliwości zwrotu czy wymiany poszczególnych elementów zestawu.
Specyfikacja techniczna NOMAD
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor producenta | Brown |
| Stan | Nowy pełnowartościowy |
| Czas pracy | Do 22 dni (codzienne użytkowanie: sen, stres, HRV) Do 50 h (GPS – wszystkie systemy) Do 15 h (GPS + muzyka offline) Do 34 h (dual frequency) Do 14 h (dual frequency + muzyka) |
| Czas ładowania | Do 2 godzin |
| Systemy satelitarne | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
| Mapy | Globalne mapy z nazwami ulic (do pobrania) Mapy topograficzne regionów (do pobrania) |
| Temperatura pracy | od -20°C do 50°C |
| Temperatura przechowywania | od -20°C do 60°C |
| Łączność | Bluetooth |
| Materiał koperty | Polimer wzmocniony włóknami + stop aluminium |
| Materiał ekranu | Hartowane szkło mineralne |
| Materiał paska | Silikon / Nylon |
| Szerokość paska | 24 mm |
| Długość paska (silikon) | 130 – 210 mm |
| Długość paska (nylon) | 150 – 220 mm |
| Wodoszczelność | 5 ATM (do 50 m) |
| Rozmiar koperty | 47.8 × 47.8 × 14.8 mm |
| Wyświetlacz | Dotykowy Memory-in-Pixel (3. generacji) |
| Przekątna ekranu | 1.3 cala |
| Rozdzielczość | 260 × 260 px |
| Waga (pasek silikonowy) | 61 g |
| Waga (pasek nylonowy) | 49 g |
| Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
| Pamięć aktywności | Do 1200 godzin |
| Format muzyki | MP3 |
Funkcje i możliwości
| Kategoria | Funkcje |
|---|---|
| Nawigacja i bezpieczeństwo | Punkt kontrolny, powrót do startu, alert zejścia z trasy, sterowanie mapą dotykiem, alerty bezpieczeństwa |
| Czujniki | Tętno (optyczne), pulsoksymetr (SpO2), EKG, wysokościomierz barometryczny, akcelerometr, żyroskop, kompas 3D, termometr |
| Funkcje treningowe | Tętno spoczynkowe, pomiar tętna pod wodą, wirtualny partner, wirtualny bieg, test formy biegowej (z COROS POD), tryb wysokościowy, przewijanie danych dotykiem, Extender |
| Funkcje codzienne | Stoper, alerty dzienne, znajdź telefon/zegarek, podświetlenie, HRV, muzyka offline, aktualizacje OTA (Wi-Fi + aplikacja) |
Tryby sportowe
| Kategoria | Aktywności |
|---|---|
| Bieganie | Bieg, bieg w pomieszczeniu, bieżnia, trail |
| Wspinaczka | Wspinaczka outdoor, indoor, bouldering, alpinizm |
| Kolarstwo | Szosowe, MTB, rower stacjonarny |
| Pływanie | Basen, wody otwarte, spokojna woda |
| Sporty wodne | Wioślarstwo, windsurfing, speedsurfing |
| Sporty zimowe | Narciarstwo, snowboard |
| Wędkarstwo | Z łodzi, z brzegu, morskie, kajakowe |
| Fitness i inne | Kardio, spacer, skakanka, siłownia, triathlon, multisport |
Kompatybilność i języki
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Aplikacje | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon |
| Języki menu | Polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, portugalski, rosyjski, chiński (upro. i trad.), japoński, koreański, tajski, wietnamski |
Specyfikacja techniczna HYDROP
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor producenta | Black |
| Stan | Nowy pełnowartościowy |
| Wymiary | 48.2 × 14.8 × 12.3 mm |
| Waga czujnika | 10,6 g |
| Materiał | Szkło mineralne |
| Czujnik optyczny | 5 diod LED + 4 fotodetektory |
| Łączność | Bluetooth |
| Synchronizacja danych | Dane podwodne i mapy w czasie rzeczywistym |
| Kompatybilność | Nomad, Vertix 2, Vertix 2S |
| Wodoszczelność | 5 ATM |
| Temperatura pracy | od -20°C do 50°C |
| Temperatura przechowywania | od -20°C do 60°C |
| Temperatura ładowania | od 0°C do 45°C |
| Czas pracy | Do 16 godzin |
| Tryb czuwania | Do 13 dni |
| Pojemność baterii | 32 mAh |
| Kabel ładujący | USB typu C |
| Czas ładowania | Do 5 godzin |
Funkcje i możliwości
| Kategoria | Funkcje |
|---|---|
| Czujniki | Czujnik przyspieszenia, barometr, czujnik światła, czujnik temperatury |
| Zastosowanie | Precyzyjne monitorowanie aktywności i danych środowiskowych, także w warunkach podwodnych |
UWAGA
- Otwarcie pudełka, jak i zdjęcie plomb nie wyklucza odstąpienia od umowy.
- Uruchomienie urządzenia rozpoczyna proces rejestracji, co oznacza, że od tego momentu zaczyna się bieg dwuletniego okresu gwarancyjnego. Zwrot urządzenia jest możliwy, jednak zastrzegamy sobie prawo do pomniejszenia zwracanej kwoty ze względu na obniżenie wartości produktu (produkt z krótszą gwarancją).
Do pobrania
Zasoby dotyczące bezpieczeństwa i produktów
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię







