Vertix 2S plus POD gratis
Promocja
Nowość
Cena katalogowa
3 519,98 zł/1szt.
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
Raven Sport sp. z o.o.Więcej
ProducentGuangdong COROS Sports Technology Co., LtdAdres:
Dongguan A1-2/1301-1305Kod pocztowy: 523808Miasto: GuangdongKraj: ChinyAdres email: info@coros.com
Podmiot odpowiedzialnyRaven Sport sp. z o.o.Adres:
Zabłocie 23/10Kod pocztowy: 30-701Miasto: KrakówKraj: PolskaAdres email: kontakt@ravenco.eu
Seria
Zestaw: Vertix 2S plus czujnik biegu GPS COROS RUN POD 2
Zestaw, w skład którego wchodzi zegarek COROS Vertix 2S oraz czujnik biegu COROS RUN POD 2.
Uwaga!
Zestaw sprzedawany jest jako jeden produkt, nie ma możliwości zwrotu czy wymiany poszczególnych elementów zestawu.
Specyfikacja Vertix 2S | |
Czas pracy: | Standardowy pełny GPS (GPS/QZSS): 118 h; 32 h z odtwarzaniem muzyki offline Wszystkie systemy włączone (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS): 73 h; 27 h z odtwarzaniem muzyki offline Podwójna częstotliwość (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS): 43 h; 22 h z odtwarzaniem muzyki offline Codzienne użytkowanie i śledzenie snu: 36 dni z całodobowym monitorowaniem stresu |
Czas ładowania: | do 2 h |
Akumulator: | litowo-polimerowy, 680 mAh |
Systemy satelitarne: | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
Mapy: | Globalne do pobrania z krajobrazem Topo pobierane mapy regionalne |
Temperatura robocza: | od -30°C do 50°C |
Temperatura przechowywania: | od -30°C do 60°C |
Bluetooth: | Tak |
Materiał koperty: | Stop tytanu z powłoką PVD |
Materiał ekranu: | Szafirowe oraz powłoka DLC (Diamond-Like Carbon) |
Materiał paska: | Silikon |
Szerokość paska: | 26 mm |
Długość paska (silikon): | 130 mm - 240 mm |
Długość paska (nylon): | 155 mm - 225 mm |
Wodoszczelność: | 10 ATM (100 m) |
Rozmiar koperty: | 50.3 x 50.3 x 16 mm |
Wyświetlacz: | LCD, Kolorowy, 64 kolory |
Wymiary wyświetlacza: | 1.4" |
Rozdzielczość wyświetlacza: | 280 x 280 px |
Waga z paskiem silikonowym: | 87 g |
Waga z paskiem nylonowym: | 70 g |
Pamięć wewnętrzna: | 32 GB |
Pamięć aktywności: | 1200 h |
Format plików muzycznych: | MP3 |
Dodatkowe funkcje: | Punkt kontrolny Powrót do początku Alert odchylenia Sterowanie mapą za pomocą ekranu dotykowego |
Czujniki: | Optyczny monitor pracy serca Wysokościomierz barometryczny Akcelerometr Żyroskop Kompas 3D Termometr Optyczny pulsoksymetr Czujnik elektrokardiogramu |
Funkcje treningowe: | Tętno spoczynkowe Podwodny pomiar tętna Sterowanie kamerą (Obsługuje wybrane kamery GoPro i Insta360) Wirtualny przeciwnik Wirtualny bieg Test formy biegowej (wymagany czujnik COROS POD/POD 2) Tryb wysokościowy (analiza SpO2 i sprawności fizycznej podczas przebywania na dużych wysokościach) Dotykowe przewijanie danych Extender (powielanie ekranu zegarka w aplikacji Coros) |
Funkcje codzienne: | Stoper Codzienne alerty (obejmują aktywne kalorie, czas ćwiczeń, burzę i inne alerty) Aktualizowalne oprogramowanie (z Wi-Fi i aplikacją COROS) Znajdź telefon Znajdź zegarek Tryb włączonego podświetlenia Zmienność tętna Muzyka (odtwarzanie offline po sparowaniu ze słuchawkami Bluetooth) |
Kompatybilne aplikacje: | Nike Run Club, Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon i inne. |
Bieganie | Bieganie Bieganie wewnątrz Bieznia |
Jazda na rowerze | Rower szosowy Rower górski Rower wewnątrz Gravel |
Sporty wodne | Windsurfing Wioślarstwo Speedsurfing Kajaki górskie Spokojne wody Otwarte wody Basen |
Sporty zimowe | Narciarstwo Snowboard Skitouring |
Kardio | Skakanka Zdobywanie pięter Eliptyczny Boks Kardio wewnatrz Kardio na zewnątrz |
Wspinaczka | Wspinaczka na świeżym powietrzu Wspinaczka Wspinaczka wewnętrza Buldering |
Inne sporty | Pilates Badminton Piłka nożna Siła Koszykówka Deskorolka Wędrówki górskie Tenis Tenis stołowy |
Język menu: | polski, angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, niemiecki, hiszpański, francuski, tajski, japoński, koreański, portugalski, włoski, rosyjski, wietnamski |
Specyfikacja Run POD 2 | |
Wymiary: | 27.1 x 33.9 x 8.6 mm |
Waga czujnika: | 5.6 g |
Waga czujnika ze stacją: | 17.6 g |
Materiał | Polimer wzmocniony włóknem szklanym |
Materiał klipsa: | Silikon |
Łączność z aplikacją COROS: | Bluetooth |
Łączność z zegarkiem COROS: | Bluetooth |
Kompatybilność: | Zegarki COROS z wyjątkiem Pace 1 KIPRUN GPS 500/GPS 900 |
Wodoszczelność: | 3 ATM tylko dla COROS POD 2, nie dotyczy stacji ładującej |
Temperatura pracy: | od -10°C do 60°C |
Temperatura przechowywania: | od -20°C do 70°C |
Czas pracy: | 25 h; (do 150 h całkowitej pracy ze stacją ładującą) |
Kabel do stacji ładującej: | USB typu C |
Pojemność stacji ładującej: | 5 cykli ładowania |
Czas ładowania: | do 2 h |
Tryb czuwania: | 40 dni |
Czujniki: | Wysokościomierz barometryczny Termometr Geomagnetyczny Akcelerometr Żyroskop |
Funkcje i parametry: | Optymalizacja ścieżki GPS (bieg, bieg na bieżni) Dystans (bieg, bieg na bieżni, bieg w pomieszczeniu) Tempo (bieg, bieg na bieżni, bieg w pomieszczeniu) Effort Pace (bieg, bieg terenowy) Kadencja (bieg, bieg terenowy, bieg na bieżni, bieg w pomieszczeniu) Długość kroku (bieg, bieg na bieżni, bieg w pomieszczeniu) Temperatura (bieg, bieg terenowy, bieg na bieżni, bieg w pomieszczeniu) Wzrost/spadek wysokości (bieg, bieg terenowy) Wysokość (bieg, bieg terenowy) Nachylenie (bieg, bieg terenowy) Bilans czasu kontaktu nóg z podłożem prawa/lewa (bieg, bieg terenowy, bieg na bieżni, bieg w pomieszczeniu) Czas kontaktu z podłożem (bieg, bieg terenowy, bieg na bieżni, bieg w pomieszczeniu) Wysokość kroku (bieg, bieg terenowy, bieg na bieżni, bieg w pomieszczeniu) Współczynnik kroku (bieg, bieg terenowy, bieg na bieżni, bieg w pomieszczeniu) |
UWAGA
- Otwarcie pudełka, jak i zdjęcie plomb nie wyklucza odstąpienia od umowy.
- Uruchomienie urządzenia rozpoczyna proces rejestracji, co oznacza, że od tego momentu zaczyna się bieg dwuletniego okresu gwarancyjnego. Zwrot urządzenia jest możliwy, jednak zastrzegamy sobie prawo do pomniejszenia zwracanej kwoty ze względu na obniżenie wartości produktu (produkt z krótszą gwarancją).
Do pobrania
Zasoby dotyczące bezpieczeństwa i produktów
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
Dodaj własne zdjęcie produktu:








